Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler
SN | Marka | Model | Model Serisi | Motor Tipi | Motor Kodları | Üretim Yılı | Bitiş Yılı | Gövde Tipi | Motor Hacmi | Motor Hacmi Ccm |
Yakit Tipi | Kw | Hp | Silindir | Valfler | Sınıfı | Notlar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DACIA | DOKKER | DOKKER Express Kasa/büyük limuzin | 1.6 | K7M 812 - K7M 828 | 2012-12 | Kasa/büyük limuzin | 1.6 | 1598 | Benzin | 61 | 83 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
2 | DACIA | DOKKER | DOKKER Express Kasa/büyük limuzin | 1.6 LPG | K7M 812 - K7M 828 | 2013-11 | Kasa/büyük limuzin | 1.6 | 1598 | Benzin/oto gaz (LPG) | 61 | 83 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
3 | DACIA | DOKKER | DOKKER MPV (KE_) | 1.6 | K7M 812 - K7M 828 | 2012-11 | MPV | 1.6 | 1598 | Benzin | 61 | 83 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
4 | DACIA | DOKKER | DOKKER MPV (KE_) | 1.6 LPG | K7M 812 - K7M 828 | 2013-11 | MPV | 1.6 | 1598 | Benzin/oto gaz (LPG) | 61 | 83 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
5 | DACIA | LODGY | LODGY (JS_) | 1.6 | K7M 812 - K7M 828 | 2012-03 | MPV | 1.6 | 1598 | Benzin | 61 | 83 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
6 | DACIA | LODGY | LODGY (JS_) | 1.6 LPG | K7M 812 - K7M 828 | 2013-11 | MPV | 1.6 | 1598 | Benzin/oto gaz (LPG) | 61 | 83 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
7 | DACIA | LOGAN | LOGAN (LS_) | 1.4 MPI LPG (LS0C) | K7J 710 - K7J 714 | 2006-02 | 2012-12 | Sedan | 1.4 | 1390 | Benzin/oto gaz (LPG) | 55 | 75 | 4 | 2 | OTOMOBİL | |
8 | DACIA | LOGAN | LOGAN (LS_) | 1.6 MPI 85 | K7M 800 | 2010-05 | Sedan | 1.6 | 1598 | Benzin | 62 | 84 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
9 | DACIA | LOGAN | LOGAN (LS_) | 1.6 Bifuel | K7M 718 | 2010-05 | Sedan | 1.6 | 1598 | Benzin/oto gaz (LPG) | 62 | 84 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
10 | DACIA | LOGAN | LOGAN (LS_) | 1.4 (LSOA, LSOC, LSOE, LSOG) | K7J 710 - K7J 714 | 2004-09 | Sedan | 1.4 | 1390 | Benzin | 55 | 75 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
11 | DACIA | LOGAN | LOGAN (LS_) | 1.6 (LSOB, LSOD, LSOF, LSOH) | K7M 710 - K7M 718 | 2004-09 | Sedan | 1.6 | 1598 | Benzin | 64 | 87 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
12 | DACIA | LOGAN | LOGAN (LS_) | 1.6 LPG | K7M 718 | 2004-08 | 2011-03 | Sedan | 1.6 | 1598 | Benzin/oto gaz (LPG) | 64 | 87 | 4 | 2 | OTOMOBİL | |
13 | DACIA | LOGAN | LOGAN EXPRESS (FS_) | 1.6 MPI 85 | K7M 800 | 2010-05 | Kombi van | EXPRESS | 1.6 | 1598 | Benzin | 62 | 84 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
14 | DACIA | LOGAN | LOGAN EXPRESS (FS_) | 1.4 | K7J 710 | 2009-03 | Kombi van | EXPRESS | 1.4 | 1390 | Benzin | 55 | 75 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
15 | DACIA | LOGAN | LOGAN EXPRESS (FS_) | 1.6 | K7M 710 | 2009-03 | Kombi van | EXPRESS | 1.6 | 1598 | Benzin | 64 | 87 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
16 | DACIA | LOGAN | LOGAN EXPRESS (FS_) | 1.6 LPG | K7M 818 | 2010-05 | 2012-12 | Kombi van | EXPRESS | 1.6 | 1598 | Benzin/oto gaz (LPG) | 62 | 84 | 4 | 2 | OTOMOBİL | |
17 | DACIA | LOGAN | LOGAN Pick-up (US_) | 1.4 | K7J 710 | 2009-01 | Pick-up | 1.4 | 1390 | Benzin | 55 | 75 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
18 | DACIA | LOGAN | LOGAN Pick-up (US_) | 1.6 MPI 85 | K7M 800 | 2010-05 | Pick-up | 1.6 | 1598 | Benzin | 62 | 84 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
19 | DACIA | LOGAN | LOGAN Pick-up (US_) | 1.6 Bifuel | K7M 800 | 2010-05 | Pick-up | 1.6 | 1598 | Benzin/oto gaz (LPG) | 62 | 84 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
20 | DACIA | LOGAN | LOGAN Pick-up (US_) | 1.6 | K7M 710 | 2008-03 | Pick-up | 1.6 | 1598 | Benzin | 64 | 87 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
21 | DACIA | LOGAN II | LOGAN II | 1.6 | K7M 812 | 2016-09 | Sedan | 1.6 | 1598 | Benzin | 59 | 80 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
22 | DACIA | LOGAN II | LOGAN II | 1.6 | K7M 812 | 2013-06 | 2016-08 | Sedan | 1.6 | 1598 | Benzin | 63 | 86 | 4 | 2 | OTOMOBİL | |
23 | DACIA | LOGAN MCV | LOGAN MCV (KS_) | 1.6 MPI 85 | K7M 800 | 2010-05 | Station wagon | 1.6 | 1598 | Benzin | 62 | 84 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
24 | DACIA | LOGAN MCV | LOGAN MCV (KS_) | 1.4 | K7J 710 | 2007-02 | Station wagon | 1.4 | 1390 | Benzin | 55 | 75 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
25 | DACIA | LOGAN MCV | LOGAN MCV (KS_) | 1.6 (KS0B, KS0D, KS0F) | K7M 710 - K7M 718 | 2007-02 | 2013-06 | Station wagon | 1.6 | 1598 | Benzin | 64 | 87 | 4 | 2 | OTOMOBİL | |
26 | DACIA | LOGAN MCV | LOGAN MCV (KS_) | 1.6 Bifuel | K7M 710 | 2008-11 | Station wagon | 1.6 | 1598 | Benzin/oto gaz (LPG) | 64 | 87 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
27 | DACIA | LOGAN MCV | LOGAN MCV (KS_) | 1.6 Bifuel | K7M 718 | 2010-05 | Station wagon | 1.6 | 1598 | Benzin/oto gaz (LPG) | 62 | 84 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
28 | DACIA | LOGAN MCV II | LOGAN MCV II | 1.6 | K7M 812 | 2013-06 | Station wagon | 1.6 | 1598 | Benzin | 62 | 84 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
29 | DACIA | SANDERO | SANDERO | 1.6 MPI 85 (BS03) | K7M 800 - K7M 818 | 2010-05 | 2013-06 | Hatchback | 1.6 | 1598 | Benzin | 62 | 84 | 4 | 2 | OTOMOBİL | |
30 | DACIA | SANDERO | SANDERO | 1.4 MPI LPG | K7J 714 | 2009-01 | Hatchback | 1.4 | 1390 | Benzin/oto gaz (LPG) | 53 | 72 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
31 | DACIA | SANDERO | SANDERO | 1.4 (BS0C, BS0A, BS0G, BS1F, BS0E) | K7J 710 - K7J 714 | 2008-06 | Hatchback | 1.4 | 1390 | Benzin | 55 | 75 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
32 | DACIA | SANDERO | SANDERO | 1.6 (BS0D, BS0B, BS0F, BS0H) | K7M 710 - K7M 718 | 2008-06 | Hatchback | 1.6 | 1598 | Benzin | 64 | 87 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
33 | DACIA | SANDERO | SANDERO | 1.6 LPG (BS03) | K7M 818 | 2011-01 | 2012-12 | Hatchback | 1.6 | 1598 | Benzin/oto gaz (LPG) | 60 | 82 | 4 | 2 | OTOMOBİL | |
34 | DACIA | SANDERO | SANDERO | 1.6 LPG | K7M 818 | 2010-05 | 2012-10 | Hatchback | 1.6 | 1598 | Benzin/oto gaz (LPG) | 62 | 84 | 4 | 2 | OTOMOBİL | |
35 | DACIA | SANDERO | SANDERO | 1.6 Hi-Flex (BS1H) | K7M 732 | 2008-06 | 2012-12 | Hatchback | 1.6 | 1598 | Benzin/Etanol | 64 | 87 | 4 | 2 | OTOMOBİL | |
36 | DACIA | SANDERO | SANDERO | 1.6 LPG | K7M 718 | 2008-06 | 2012-12 | Hatchback | 1.6 | 1598 | Benzin/oto gaz (LPG) | 64 | 87 | 4 | 2 | OTOMOBİL | |
37 | DACIA | SANDERO II | SANDERO II | 1.6 | K7M 812 | 2012-11 | Hatchback | 1.6 | 1598 | Benzin | 63 | 86 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
38 | LADA | LARGUS | LARGUS (KS0_, RS0_, KSA_) | 1.6 (KS0Y5, RS0Y5) | K4M | 2012-03 | Station wagon | 1.6 | 1598 | Benzin | 77 | 105 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
39 | LADA | LARGUS | LARGUS (KS0_, RS0_, KSA_) | 1.6 (RS0Y5, KS0Y5) | K7M | 2012-03 | Station wagon | 1.6 | 1598 | Benzin | 62 | 84 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
40 | LADA | LARGUS | LARGUS Kombi van (KS0_, RS0_, KSA_) | 1.6 (KS0Y5, RS0Y5) | K7M | 2012-03 | Kombi van | 1.6 | 1598 | Benzin | 62 | 84 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
41 | LADA | LARGUS | LARGUS Kombi van (KS0_, RS0_, KSA_) | 1.6 (KS0Y5, RS0Y5) | K4M | 2012-03 | Kombi van | 1.6 | 1598 | Benzin | 77 | 105 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
42 | LADA | LARGUS | LARGUS Panelvan/Van (FS0_, FSA_) | 1.6 (FS015) | K7M | 2012-03 | Panelvan/Van | 1.6 | 1598 | Benzin | 62 | 84 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
43 | RENAULT | CLIO II | CLIO II (BB_, CB_) | 1.4 (B/CB0C, B/CB0S) | E7J 780 (09.98-.) - K7J 700 - E7J 634 - E7J 635 | 1998-09 | 2005-05 | Hatchback | 1.4 | 1390 | Benzin | 55 | 75 | 4 | 2 | OTOMOBİL | |
44 | RENAULT | CLIO II | CLIO II (BB_, CB_) | 1.6 (B/CB0D, BB00) | K7M 744 - K7M 745 - K7M 746 | 1998-09 | 2005-05 | Hatchback | 1.6 | 1598 | Benzin | 66 | 90 | 4 | 2 | OTOMOBİL | |
45 | RENAULT | CLIO II | CLIO MIO II (BB_, CB_) | 1.6 | K7M 746 | 1999-06 | 2003-04 | Hatchback | 1.6 | 1598 | Benzin | 73 | 100 | 4 | 2 | OTOMOBİL | |
46 | RENAULT | CLIO SYMBOL | THALIA I | THALIA I (LB_) | CLIO SYMBOL | 1.4 | K7J 700 | 2000-08 | Sedan | 1.4 | 1390 | Benzin | 55 | 75 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
47 | RENAULT | CLIO SYMBOL | THALIA I | THALIA I (LB_) | CLIO SYMBOL | 1.4 (LB17) | K7J 700 | 2000-05 | 2009-02 | Sedan | 1.4 | 1390 | Benzin | 72 | 98 | 4 | 2 | OTOMOBİL | |
48 | RENAULT | DOKKER | DOKKER | 1.6 | K7M 812 | 2013-12 | Panelvan/Van | 1.6 | 1598 | Benzin | 62 | 84 | 4 | 2 | HAFİF TİCARİ | ||
49 | RENAULT | KANGOO | KANGOO (KC0/1_) | 1.4 (KC0C, KC0H, KC0B, KC0M) | E7J 635 - E7J 634 - K7J 700 - E7J 780 (03.98-.) - K7J 701 | 1997-08 |
© OTO ERDOĞAN- GÖBEL'S PROFİL HORTUM VE FİTİL SANAYİ - 0212 529 95 62 info@otoerdoganshop.com Tüm Hakları Saklıdır.Bu sitede kullanılan araç ve orjinal parça imalatçı referans numaraları sadece PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır. |