• Tüm Kategoriler
    • RADYATÖR GİRİŞ HORTUMU OEM NO: 1337389

      Fiyat:
      200,00 TL + KDV
      KDV Dahil:
      240,00 TL
      35,93 TL'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın.
      Aynı Gün Kargo
      SN Marka Model Model Serisi Motor Tipi Motor Kodları Üretim Yılı Bitiş Yılı Gövde Tipi Motor Hacmi Motor
      Hacmi Ccm
      Yakit Tipi Kw Hp Silindir Valfler Sınıfı Notlar
      1 OPEL ASTRA F ASTRA F (T92) 1.4 i (F19, M19) C 14 NZ - X 14 NZ 1991-09 1998-09 Sedan 1.4 1389 Benzin 44 60 4 2 OTOMOBİL
      2 OPEL ASTRA F ASTRA F (T92) 1.4 Si (F19, M19) C 14 SE 1992-03 1998-09 Sedan 1.4 1389 Benzin 60 82 4 2 OTOMOBİL
      3 OPEL ASTRA F ASTRA F (T92) 1.6 i (F19, M19) X 16 SZ 1993-05 1996-07 Sedan 1.6 1598 Benzin 52 71 4 2 OTOMOBİL
      4 OPEL ASTRA F ASTRA F (T92) 1.6 i (F19, M19) C 16 NZ (03.92-08.94) - X 16 SZR 1992-03 1998-09 Sedan 1.6 1598 Benzin 55 75 4 2 OTOMOBİL
      5 OPEL ASTRA F ASTRA F (T92) 1.6 Si (F19, M19) C 16 SE 1992-05 1994-12 Sedan 1.6 1598 Benzin 74 100 4 2 OTOMOBİL
      6 OPEL ASTRA F ASTRA F (T92) 1.4 (F19, M19) 14 NV 1991-09 1993-09 Sedan 1.4 1389 Benzin 55 75 4 2 OTOMOBİL
      7 OPEL ASTRA F ASTRA F (T92) 1.4 (F19, M19) 14 SE 1992-09 1998-09 Sedan 1.4 1389 Benzin 60 82 4 2 OTOMOBİL
      8 OPEL ASTRA F ASTRA F (T92) 1.6 (F19, M19) 16 LZ2 - 16 NZR 1995-09 1998-09 Sedan 1.6 1598 Benzin 55 75 4 2 OTOMOBİL
      9 OPEL ASTRA F ASTRA F Cabrio (T92) 1.6 i X 16 SZ 1993-03 1996-08 Cabrio 1.6 1598 Benzin 52 71 4 2 OTOMOBİL
      10 OPEL ASTRA F ASTRA F Cabrio (T92) 1.4 Si C 14 SE 1993-05 2001-03 Cabrio 1.4 1389 Benzin 60 82 4 2 OTOMOBİL
      11 OPEL ASTRA F ASTRA F Cabrio (T92) 1.6 i X 16 SZR 1996-01 2001-03 Cabrio 1.6 1598 Benzin 55 75 4 2 OTOMOBİL
      12 OPEL ASTRA F ASTRA F Hatchback (T92) 1.4 i (F08, M08, F68, M68) C 14 NZ - X 14 NZ 1991-09 1998-01 Hatchback | CC 1.4 1389 Benzin 44 60 4 2 OTOMOBİL
      13 OPEL ASTRA F ASTRA F Hatchback (T92) 1.4 Si (F08, M08, F68, M68) C 14 SE 1992-03 1998-01 Hatchback | CC 1.4 1389 Benzin 60 82 4 2 OTOMOBİL
      14 OPEL ASTRA F ASTRA F Hatchback (T92) 1.6 i (F08, M08, F68, M68) X 16 SZ 1993-05 1996-07 Hatchback | CC 1.6 1598 Benzin 52 71 4 2 OTOMOBİL
      15 OPEL ASTRA F ASTRA F Hatchback (T92) 1.6 i (F08, M08, F68, M68) C 16 NZ (09.91-08.94) - X 16 SZR 1991-09 1998-01 Hatchback | CC 1.6 1598 Benzin 55 75 4 2 OTOMOBİL
      16 OPEL ASTRA F ASTRA F Hatchback (T92) 1.6 Si (F08, M08, F68, M68) C 16 SE 1992-03 1994-12 Hatchback | CC 1.6 1598 Benzin 74 101 4 2 OTOMOBİL
      17 OPEL ASTRA F ASTRA F Hatchback (T92) 1.4 (F08, M08, F68, M68) 14 NV 1991-09 1993-09 Hatchback | CC 1.4 1389 Benzin 55 75 4 2 OTOMOBİL
      18 OPEL ASTRA F ASTRA F Hatchback (T92) 1.4 (F08, M08, F68, M68) 14 SE 1992-09 1998-01 Hatchback | CC 1.4 1389 Benzin 60 82 4 2 OTOMOBİL
      19 OPEL ASTRA F ASTRA F Hatchback (T92) 1.6 (F08, M08, F68, M68) 16 LZ2 - 16 NZR 1995-09 1998-01 Hatchback | CC 1.6 1598 Benzin 55 75 4 2 OTOMOBİL
      20 OPEL ASTRA F ASTRA F Kombi van (T92) 1.4 i (F70) C 14 NZ 1991-10 1999-01 Kombi van 1.4 1389 Benzin 44 60 4 2 OTOMOBİL
      21 OPEL ASTRA F ASTRA F Kombi van (T92) 1.6 i (F70) C 16 NZ (10.91-04.93) - X 16 SZR 1991-10 1998-02 Kombi van 1.6 1598 Benzin 55 75 4 2 OTOMOBİL
      22 OPEL ASTRA F ASTRA F Kombi van (T92) 1.6 i (F70) X 16 SZ 1993-02 1996-07 Kombi van 1.6 1598 Benzin 52 71 4 2 OTOMOBİL
      23 OPEL ASTRA F ASTRA F Kombi van (T92) 1.6 i (F70) C 16 SE 1992-03 1994-12 Kombi van 1.6 1598 Benzin 74 101 4 2 OTOMOBİL
      24 OPEL ASTRA F ASTRA F Station wagon (T92) 1.4 i (F35, M35) C 14 NZ - X 14 NZ 1991-09 1998-01 Station wagon | Caravan 1.4 1389 Benzin 44 60 4 2 OTOMOBİL
      25 OPEL ASTRA F ASTRA F Station wagon (T92) 1.4 Si (F35, M35) C 14 SE 1992-03 1998-01 Station wagon | Caravan 1.4 1389 Benzin 60 82 4 2 OTOMOBİL
      26 OPEL ASTRA F ASTRA F Station wagon (T92) 1.6 i (F35, M35) X 16 SZ 1993-05 1996-07 Station wagon | Caravan 1.6 1598 Benzin 52 71 4 2 OTOMOBİL
      27 OPEL ASTRA F ASTRA F Station wagon (T92) 1.6 i (F35, M35) C 16 NZ (09.91-08.94) - X 16 SZR 1991-09 1998-01 Station wagon | Caravan 1.6 1598 Benzin 55 75 4 2 OTOMOBİL
      28 OPEL ASTRA F ASTRA F Station wagon (T92) 1.6 Si (F35, M35) C 16 SE 1992-03 1994-12 Station wagon | Caravan 1.6 1598 Benzin 74 101 4 2 OTOMOBİL
      29 OPEL ASTRA F ASTRA F Station wagon (T92) 1.4 (F35, M35) 14 NV 1991-09 1993-09 Station wagon | Caravan 1.4 1389 Benzin 55 75 4 2 OTOMOBİL
      30 OPEL ASTRA F ASTRA F Station wagon (T92) 1.4 (F35, M35) 14 SE 1992-09 1998-01 Station wagon | Caravan 1.4 1389 Benzin 60 82 4 2 OTOMOBİL
      31 OPEL ASTRA F ASTRA F Station wagon (T92) 1.6 (F35, M35) 16 LZ2 - 16 NZR 1995-09 1998-01 Station wagon | Caravan 1.6 1598 Benzin 55 75 4 2 OTOMOBİL
      32 OPEL ASTRA F CLASSIC ASTRA F CLASSIC Hatchback (T92) 1.4 i (M08, M68, F08, F68) X 14 NZ 1998-01 2002-08 Hatchback | CC 1.4 1389 Benzin 44 60 4 2 OTOMOBİL
      33 OPEL ASTRA F CLASSIC ASTRA F CLASSIC Hatchback (T92) 1.6 i (F08, M08, F68, M68) X 16 SZR 1998-01 2002-08 Hatchback | CC 1.6 1598 Benzin 55 75 4 2 OTOMOBİL
      34 OPEL ASTRA F CLASSIC ASTRA F CLASSIC Sedan (T92) 1.4 i (F19, M19) X 14 NZ 1998-01 2002-08 Sedan 1.4 1389 Benzin 44 60 4 2 OTOMOBİL
      35 OPEL ASTRA F CLASSIC ASTRA F CLASSIC Sedan (T92) 1.6 i (F19, M19) X 16 SZR 1998-01 2002-08 Sedan 1.6 1598 Benzin 55 75 4 2 OTOMOBİL
      36 OPEL ASTRA F CLASSIC ASTRA F CLASSIC Station wagon (T92) 1.4 i (F35, M35) X 14 NZ 1998-01 2005-01 Station wagon | Caravan 1.4 1389 Benzin 44 60 4 2 OTOMOBİL
      37 OPEL ASTRA F CLASSIC ASTRA F CLASSIC Station wagon (T92) 1.6 i (F35, M35) X 16 SZR 1998-01 2005-01 Station wagon | Caravan 1.6 1598 Benzin 55 75 4 2 OTOMOBİL
      38 VAUXHALL ASTRA III F ASTRA Mk III (F) Cabrio (T92) 1.6 i X 16 SZ 1993-03 1996-08 Cabrio 1.6 1598 Benzin 52 71 4 2 OTOMOBİL
      39 VAUXHALL ASTRA III F ASTRA Mk III (F) Cabrio (T92) 1.6 i X 16 SZR 1996-01 2001-03 Cabrio 1.6 1598 Benzin 55 75 4 2 OTOMOBİL
      40 VAUXHALL ASTRA III F ASTRA Mk III (F) Hatchback (T92) 1.4 S 14 NV 1991-09 1998-02 Hatchback | CC 1.4 1389 Benzin 55 75 4 2 OTOMOBİL
      41 VAUXHALL ASTRA III F ASTRA Mk III (F) Hatchback (T92) 1.4 i C 14 SE 1992-03 1998-02 Hatchback | CC 1.4 1389 Benzin 60 82 4 2 OTOMOBİL
      42 VAUXHALL ASTRA III F ASTRA Mk III (F) Hatchback (T92) 1.4 i C 14 NZ - X 14 NZ 1991-09 1998-02 Hatchback | CC 1.4 1389 Benzin 44 60 4 2 OTOMOBİL
      43 VAUXHALL ASTRA III F ASTRA Mk III (F) Hatchback (T92) 1.6 i 16 NZR - C 16 NZ - E 16 NZ - X 16 SZR 1991-09 1998-02 Hatchback | CC 1.6 1598 Benzin 55 75 4 2 OTOMOBİL
      44 VAUXHALL ASTRA III F ASTRA Mk III (F) Hatchback (T92) 1.6 i X 16 SZ 1993-02 1996-12 Hatchback | CC 1.6 1598 Benzin 52 71 4 2 OTOMOBİL
      45 VAUXHALL ASTRA III F ASTRA Mk III (F) Hatchback (T92) 1.6 i C 16 SE 1992-03 1998-02 Hatchback | CC 1.6 1598 Benzin 74 100 4 2 OTOMOBİL
      46 VAUXHALL ASTRA III F ASTRA Mk III (F) Sedan (T92) 1.4 i C 14 SE 1992-04 1998-09 Sedan 1.4 1389 Benzin 60 82 4 2 OTOMOBİL
      47 VAUXHALL ASTRA III F ASTRA Mk III (F) Sedan (T92) 1.4 i C 14 NZ 1992-04 1998-09 Sedan 1.4 1389 Benzin 44 60 4 2 OTOMOBİL
      48 VAUXHALL ASTRA III F ASTRA Mk III (F) Sedan (T92) 1.6 i C 16 NZ - X 16 SZR 1992-03 1998-09 Sedan 1.6 1598 Benzin 55 75 4 2 OTOMOBİL
      49 VAUXHALL ASTRA III F ASTRA Mk III (F) Sedan (T92) 1.6 i C 16 SE 1992-05 1994-12 Sedan 1.6
      Diğer Özellikler
      Stok KoduERD70521275
      MarkaGÖBELS PROFİL
      Stok DurumuVar

      PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.