Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler
SN | Marka | Model | Model Serisi | Motor Tipi | Motor Kodları | Üretim Yılı | Bitiş Yılı | Gövde Tipi | Motor Hacmi | Motor Hacmi Ccm |
Yakit Tipi | Kw | Hp | Silindir | Valfler | Sınıfı | Notlar | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DACIA | DOKKER | DOKKER Express Kasa/büyük limuzin | 1.2 TCe 115 (FEM0) | H5F 402 | 2012-12 | Kasa/büyük limuzin | 1.2 | 1198 | Benzin | 84 | 114 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |||||||||
2 | DACIA | DOKKER | DOKKER Express Kasa/büyük limuzin | 1.2 TCe 115 (FEAY) | H5F 408 | 2015-07 | Kasa/büyük limuzin | 1.2 | 1197 | Benzin | 85 | 116 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |||||||||
3 | DACIA | DOKKER | DOKKER MPV (KE_) | 1.2 TCe (KEM0, KEAY) | H5F 402 - H5F 408 | 2012-11 | MPV | 1.2 | 1197 | Benzin | 85 | 115 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |||||||||
4 | DACIA | DOKKER | DOKKER Pick-up | 1.2 TCe 115 | 2018-08 | Pick-up | 1.2 | 1197 | Benzin | 85 | 116 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||||||||||
5 | DACIA | DUSTER | DUSTER (HM_) | 1.2 TCe 125 (HMMA) | H5F 408 | 2017-10 | SUV | 1.2 | 1197 | Benzin | 92 | 125 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |||||||||
6 | DACIA | DUSTER | DUSTER (HM_) | 1.2 TCe 125 4x4 (HMMA) | H5F 410 | 2017-10 | SUV | 1.2 | 1197 | Benzin | 92 | 125 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |||||||||
7 | DACIA | DUSTER | DUSTER (HS_) | 1.2 TCe 125 | H5F 404 - H5F 408 | 2013-10 | 2018-01 | SUV | 1.2 | 1197 | Benzin | 92 | 125 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||||||||
8 | DACIA | DUSTER | DUSTER (HS_) | 1.2 TCe 125 4x4 | H5F 410 | 2015-06 | 2018-01 | SUV | 1.2 | 1197 | Benzin | 92 | 125 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||||||||
9 | DACIA | DUSTER | DUSTER Kasa/SUV | 1.2 TCe 125 4x4 (HSAU) | H5F 410 | 2013-10 | Kasa/SUV | 1.2 | 1197 | Benzin | 92 | 125 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |||||||||
10 | DACIA | LODGY | LODGY (JS_) | 1.2 TCe (JSAY, JSM0) | H5F 402 - H5F 408 | 2012-03 | MPV | 1.2 | 1197 | Benzin | 85 | 115 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |||||||||
11 | NISSAN | JUKE | JUKE (F15) | 1.2 DIG-T | HRA2DDT | 2014-05 | SUV | 1.2 | 1197 | Benzin | 85 | 115 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |||||||||
12 | NISSAN | PULSAR | PULSAR Hatchback (C13) | TIIDA | 1.2 DIG-T | HRA2DDT | 2014-10 | Hatchback | 1.2 | 1197 | Benzin | 85 | 115 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |||||||||
13 | NISSAN | QASHQAI II | QASHQAI II SUV (J11, J11_) | 1.2 DIG-T | HRA2DDT | 2013-11 | SUV | 1.2 | 1197 | Benzin | 85 | 115 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |||||||||
14 | RENAULT | CAPTUR I | CAPTUR I (J5_, H5_) | 0.9 TCe 90 | H4B 400 - H4B 408 - H4B 412 | 2013-06 | Hatchback | 0.9 | 898 | Benzin | 66 | 90 | 3 | 4 | OTOMOBİL | |||||||||
15 | RENAULT | CAPTUR I | CAPTUR I (J5_, H5_) | 1.2 TCe 120 | H5F 403 | 2013-06 | Hatchback | 1.2 | 1197 | Benzin | 88 | 120 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |||||||||
16 | RENAULT | CAPTUR I | CAPTUR I (J5_, H5_) | 1.2 T | H5F 403 | 2015-06 | Hatchback | 1.2 | 1197 | Benzin | 85 | 116 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |||||||||
17 | RENAULT | CAPTUR I | CAPTUR I (J5_, H5_) | 1.2 TCe 120 | H5F 408 - H5F 412 | 2016-01 | Hatchback | 1.2 | 1197 | Benzin | 87 | 118 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |||||||||
18 | RENAULT | CAPTUR I | CAPTUR I (J5_, H5_) | 1.2 T | H5F 403 | 2013-06 | Hatchback | 1.2 | 1197 | Benzin | 83 | 113 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |||||||||
19 | RENAULT | CAPTUR I | CAPTUR I (J5_, H5_) | 1.2 TCe (J5AU) | H5F 408 | 2018-02 | Hatchback | 1.2 | 1197 | Benzin | 97 | 132 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |||||||||
20 | RENAULT | CLIO IV | CLIO IV (BH_) | 0.9 TCe 90 | H4B 400 - H4B 408 - H4B 412 | 2012-11 | Hatchback | 0.9 | 898 | Benzin | 66 | 90 | 3 | 4 | OTOMOBİL | |||||||||
21 | RENAULT | CLIO IV | CLIO IV (BH_) | 1.2 TCe 120 (BHM0) | H5F 403 | 2013-03 | Hatchback | 1.2 | 1197 | Benzin | 88 | 120 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |||||||||
22 | RENAULT | CLIO IV | CLIO IV (BH_) | 1.2 TCe 120 (BHAU) | H5F 408 - H5F 412 | 2016-01 | Hatchback | 1.2 | 1197 | Benzin | 87 | 118 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |||||||||
23 | RENAULT | CLIO IV | CLIO IV (BH_) | 0.9 TCe 90 LPG | H4B 410 | 2016-06 | Hatchback | 0.9 | 898 | Benzin/oto gaz (LPG) | 66 | 90 | 3 | 4 | OTOMOBİL | |||||||||
24 | RENAULT | CLIO IV | CLIO IV (BH_) | 0.9 TCe 75 (BHNP) | H4B 408 | 2018-05 | Hatchback | 0.9 | 898 | Benzin | 56 | 76 | 3 | 4 | OTOMOBİL | |||||||||
25 | RENAULT | CLIO IV | CLIO IV Grandtour (KH_) | 0.9 TCe 90 | H4B 400 - H4B 408 | 2013-01 | Station wagon | Grandtour | SPORT TOURER | Sport Tourer | 0.9 | 898 | Benzin | 66 | 90 | 3 | 4 | OTOMOBİL | |||||||||
26 | RENAULT | CLIO IV | CLIO IV Grandtour (KH_) | 1.2 TCe 120 (KHM0) | H5F 403 | 2013-03 | Station wagon | Grandtour | SPORT TOURER | Sport Tourer | 1.2 | 1197 | Benzin | 88 | 120 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |||||||||
27 | RENAULT | CLIO IV | CLIO IV Grandtour (KH_) | 1.2 TCe 120 (KHAU) | H5F 408 - H5F 412 | 2016-01 | Station wagon | Grandtour | SPORT TOURER | Sport Tourer | 1.2 | 1197 | Benzin | 87 | 118 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |||||||||
28 | RENAULT | CLIO IV | CLIO IV Grandtour (KH_) | 0.9 TCe 75 (KHNP) | H4B 408 | 2018-08 | Station wagon | Grandtour | SPORT TOURER | Sport Tourer | 0.9 | 898 | Benzin | 56 | 76 | 3 | 4 | OTOMOBİL | |||||||||
29 | RENAULT | CLIO IV | CLIO IV Kasa/eğik arka (BH_) | 0.9 TCe 90 | H4B 400 - H4B 408 | 2014-01 | Kasa/eğik arka | 0.9 | 898 | Benzin | 66 | 90 | 3 | 4 | OTOMOBİL | |||||||||
30 | RENAULT | CLIO IV | CLIO IV Kasa/eğik arka (BH_) | 0.9 TCe 90 LPG (BHM1) | H4B 410 | 2015-08 | Kasa/eğik arka | 0.9 | 898 | Benzin/oto gaz (LPG) | 66 | 90 | 3 | 4 | OTOMOBİL | |||||||||
31 | RENAULT | CLIO IV | CLIO IV Kombi van (KH_) | 0.9 TCe 90 | H4B 400 | 2014-01 | Kombi van | 0.9 | 898 | Benzin | 66 | 90 | 3 | 4 | OTOMOBİL | |||||||||
32 | RENAULT | GRAND SCÉNIC III | GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) | 1.2 TCe | H5F 400 | 2012-04 | MPV | 1.2 | 1197 | Benzin | 85 | 116 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |||||||||
33 | RENAULT | GRAND SCÉNIC III | GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) | 1.2 TCe (JZ16) | H5F 404 | 2013-01 | MPV | 1.2 | 1197 | Benzin | 97 | 132 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |||||||||
34 | RENAULT | GRAND SCÉNIC III | GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) | 1.2 TCe | H5F 408 | 2014-07 | MPV | 1.2 | 1197 | Benzin | 96 | 131 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |||||||||
35 | RENAULT | GRAND SCÉNIC IV | GRAND SCÉNIC IV (R9_) | 1.2 TCe 130 | H5F 408 | 2016-09 | MPV | 1.2 | 1198 | Benzin | 96 | 130 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |||||||||
36 | RENAULT | GRAND SCÉNIC IV | GRAND SCÉNIC IV (R9_) | 1.2 TCe 115 | H5F 408 | 2016-09 | MPV | 1.2 | 1198 | Benzin | 85 | 115 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |||||||||
37 | RENAULT | KADJAR | KADJAR (HA_, HL_) | 1.2 TCe 130 | H5F 408 | 2015-06 | SUV | 1.2 | 1197 | Benzin | 96 | 130 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |||||||||
38 | RENAULT | KANGOO | KANGOO Express (FW0/1_) | 1.2 TCe 115 (FW02, FW14) | H5F 400 - H5F 408 - H5F 412 | 2013-07 | Kasa/büyük limuzin | Express | Rapid | 1.2 | 1197 | Benzin | 84 | 115 | 4 | 4 | HAFİF TİCARİ | |||||||||
39 | RENAULT | KANGOO | GRAND KANGOO II | KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) | 1.2 TCe 115 (KW02, KW14) | H5F 400 - H5F 408 - H5F 412 | 2013-07 | MPV | 1.2 | 1197 | Benzin | 84 | 115 | 4 | 4 | HAFİF TİCARİ | |||||||||
40 | RENAULT | MEGANE III | MEGANE III Coupe (DZ0/1_) | 1.2 TCe (DZ2B, DZ11) | H5F 400 - H5F 408 | 2012-03 | 2015-08 | Coupe | 1.2 | 1198 | Benzin | 85 | 116 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||||||||
41 | RENAULT | MEGANE III | MEGANE III Coupe (DZ0/1_) | 1.2 TCe (DZ16, DZ28) | H5F 404 - H5F 405 - H5F 412 | 2013-01 | 2015-08 | Coupe | 1.2 | 1197 | Benzin | 97 | 132 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||||||||
42 | RENAULT | MEGANE III | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 1.2 TCe (KZ2B, KZ11) | H5F 400 - H5F 408 | 2012-03 | Station wagon | Grandtour | 1.2 | 1198 | Benzin | 85 | 116 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |||||||||
43 | RENAULT | MEGANE III | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 1.2 TCe (KZ16, KZ28) | H5F 404 - H5F 405 - H5F 412 | 2013-01 | Station wagon | Grandtour | 1.2 | 1197 | Benzin | 97 | 132 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |||||||||
44 | RENAULT | MEGANE III | MEGANE III Hatchback (BZ0/1_, B3_) | 1.2 TCe (BZ2B, BZ11) | H5F 400 - H5F 408 | 2012-03 | 2015-08 | Hatchback | 1.2 | 1198 | Benzin | 85 | 116 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||||||||
45 | RENAULT | MEGANE III | MEGANE III Hatchback (BZ0/1_, B3_) | 1.2 TCe (BZ16, BZ28) | H5F 404 - H5F 405 - H5F 412 | 2013-01 | Hatchback | 1.2 | 1197 | Benzin | 97 | 132 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |||||||||
46 | RENAULT | MEGANE IV | MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) | 1.2 TCe 100 | H5F 408 | 2016-04 | Station wagon | Estate | Grandtour | Sport Tourer | Sporter | 1.2 | 1197 | Benzin | 74 | 100 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |||||||||
47 | RENAULT | MEGANE IV | MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) | 1.2 TCe 130 (K9MR) | H5F 408 | 2016-04 | Station wagon | Estate | Grandtour | Sport Tourer | Sporter | 1.2 | 1197 | Benzin | 97 | 130 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |||||||||
48 | RENAULT | MEGANE IV | MEGANE IV Hatchback (B9A/M/N_) | 1.2 TCe 130 (B9MR) | H5F 408 | 2015-11 | Hatchback | 1.2 | 1197 | Benzin | 97 | 130 | 4 | 4 |
© OTO ERDOĞAN- GÖBEL'S PROFİL HORTUM VE FİTİL SANAYİ - 0212 529 95 62 info@otoerdoganshop.com Tüm Hakları Saklıdır.Bu sitede kullanılan araç ve orjinal parça imalatçı referans numaraları sadece PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır. |