Alışveriş Sepetim
    36,6799
    39,9484

    TURBO HORTUMU OEM NO : 11618513288 , 11618511738

    Fiyat:
    1.150,00 TL + KDV
    KDV Dahil:
    1.380,00 TL
    206,59 TL'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın.
    Sınırlı Sayıda
    SN Marka Model Model Serisi Motor Tipi Motor Kodları Üretim Yılı Bitiş Yılı Gövde Tipi Motor Hacmi Motor
    Hacmi Ccm
    Yakit Tipi Kw Hp Silindir Valfler Sınıfı Notlar
    1 BMW 320 3 (E90) 320 d M47 D20 (204D4) (.-08.07) - N47 D20 A (09.07-08.08) - N47 D20 C (09.08-.) 2004-12 2011-10 Sedan 2.0 1995 Dizel 120 163 4 4 OTOMOBİL
    2 BMW 320 3 (E90) 320 d N47 D20 A - N47 D20 C 2007-09 2010-02 Sedan 2.0 1995 Dizel 130 177 4 4 OTOMOBİL
    3 BMW 320 3 (E90) 320 d N47 D20 C 2010-03 2011-10 Sedan 2.0 1995 Dizel 135 184 4 4 OTOMOBİL
    4 BMW 320 3 (E90) 320 d xDrive N47 D20 C 2008-09 2011-10 Sedan 2.0 1995 Dizel 120 163 4 4 OTOMOBİL
    5 BMW 320 3 (E90) 320 d xDrive N47 D20 A - N47 D20 C 2008-09 2010-02 Sedan 2.0 1995 Dizel 130 177 4 4 OTOMOBİL
    6 BMW 320 3 (E90) 320 d xDrive N47 D20 C 2010-03 2011-10 Sedan 2.0 1995 Dizel 135 184 4 4 OTOMOBİL
    7 BMW 320 3 Cabrio (E93) 320 d N47 D20 A - N47 D20 C 2008-03 2010-02 Cabrio 2.0 1995 Dizel 130 177 4 4 OTOMOBİL
    8 BMW 320 3 Cabrio (E93) 320 d N47 D20 C 2010-03 2013-10 Cabrio 2.0 1995 Dizel 135 184 4 4 OTOMOBİL
    9 BMW 320 3 Cabrio (E93) 320 d N47 D20 C 2008-01 2013-12 Cabrio 2.0 1995 Dizel 120 163 4 4 OTOMOBİL
    10 BMW 320 3 Cabrio (E93) 320 d N47 D20 C 2010-03 2013-10 Cabrio 2.0 1995 Dizel 147 200 4 4 OTOMOBİL
    11 BMW 320 3 Cabrio (E93) 320 d N47 D20 A - N47 D20 C 2007-09 2010-02 Cabrio 2.0 1995 Dizel 145 197 4 4 OTOMOBİL
    12 BMW 320 3 Coupe (E92) 320 d N47 D20 A - N47 D20 C (09.08-.) 2006-09 2010-02 Coupe 2.0 1995 Dizel 130 177 4 4 OTOMOBİL
    13 BMW 320 3 Coupe (E92) 320 d N47 D20 C 2010-03 2013-06 Coupe 2.0 1995 Dizel 135 184 4 4 OTOMOBİL
    14 BMW 320 3 Coupe (E92) 320 d N47 D20 A - N47 D20 C 2007-03 2013-06 Coupe 2.0 1995 Dizel 120 163 4 4 OTOMOBİL
    15 BMW 320 3 Coupe (E92) 320 d N47 D20 C 2010-03 2013-06 Coupe 2.0 1995 Dizel 147 200 4 4 OTOMOBİL
    16 BMW 320 3 Coupe (E92) 320 d N47 D20 A - N47 D20 C 2006-09 2010-02 Coupe 2.0 1995 Dizel 145 197 4 4 OTOMOBİL
    17 BMW 320 3 Coupe (E92) 320 d xDrive N47 D20 C 2008-09 2010-02 Coupe 2.0 1995 Dizel 130 177 4 4 OTOMOBİL
    18 BMW 320 3 Coupe (E92) 320 d xDrive N47 D20 C 2010-03 2013-06 Coupe 2.0 1995 Dizel 135 184 4 4 OTOMOBİL
    19 BMW 320 3 Coupe (E92) 320 d xDrive N47 D20 C 2010-03 2013-06 Coupe 2.0 1995 Dizel 147 200 4 4 OTOMOBİL
    20 BMW 320 3 Coupe (E92) 320 d xDrive N47 D20 C 2008-09 2010-02 Coupe 2.0 1995 Dizel 145 197 4 4 OTOMOBİL
    21 BMW 320 3 Coupe (E92) 320 d xDrive N47 D20 C 2008-09 2013-06 Coupe 2.0 1995 Dizel 120 163 4 4 OTOMOBİL
    22 BMW 320 3 Touring (E91) 320 d N47 D20 A - N47 D20 C 2007-02 2010-12 Station wagon | Touring 2.0 1995 Dizel 130 177 4 4 OTOMOBİL
    23 BMW 320 3 Touring (E91) 320 d N47 D20 C 2010-03 2012-05 Station wagon | Touring 2.0 1995 Dizel 135 184 4 4 OTOMOBİL
    24 BMW 320 3 Touring (E91) 320 d N47 D20 C 2010-03 2012-05 Station wagon | Touring 2.0 1995 Dizel 147 200 4 4 OTOMOBİL
    25 BMW 320 3 Touring (E91) 320 d N47 D20 A - N47 D20 C 2007-02 2010-02 Station wagon | Touring 2.0 1995 Dizel 145 197 4 4 OTOMOBİL
    26 BMW 320 3 Touring (E91) 320 d xDrive N47 D20 C 2008-09 2010-02 Station wagon | Touring 2.0 1995 Dizel 130 177 4 4 OTOMOBİL
    27 BMW 320 3 Touring (E91) 320 d xDrive N47 D20 C 2010-03 2012-06 Station wagon | Touring 2.0 1995 Dizel 135 184 4 4 OTOMOBİL
    28 BMW 320 3 Touring (E91) 320 d xDrive N47 D20 C 2009-07 2012-06 Station wagon | Touring 2.0 1995 Dizel 120 163 4 4 OTOMOBİL
    29 BMW 320 3 Touring (E91) 320 d xDrive N47 D20 C 2010-03 2012-05 Station wagon | Touring 2.0 1995 Dizel 147 200 4 4 OTOMOBİL
    30 BMW 320 3 Touring (E91) 320 d xDrive N47 D20 C 2008-02 2010-02 Station wagon | Touring 2.0 1995 Dizel 145 197 4 4 OTOMOBİL
    31 BMW X1 X1 (E84) xDrive 20 d N47 D20 C 2009-09 2012-06 SUV 2.0 1995 Dizel 130 177 4 4 OTOMOBİL
    32 BMW X1 X1 (E84) sDrive 20 d N47 D20 C 2009-10 2015-06 SUV 2.0 1995 Dizel 130 177 4 4 OTOMOBİL
    33 BMW X1 X1 (E84) xDrive 20 d N47 D20 C 2010-03 2015-06 SUV 2.0 1995 Dizel 120 163 4 4 OTOMOBİL
    34 BMW X1 X1 (E84) sDrive 20 d N47 D20 C 2010-03 2015-06 SUV 2.0 1995 Dizel 120 163 4 4 OTOMOBİL
    35 BMW X1 X1 (E84) xDrive 20 d N47 D20 C 2012-07 2015-06 SUV 2.0 1995 Dizel 135 184 4 4 OTOMOBİL
    36 BMW X1 X1 (E84) sDrive 20 d N47 D20 C 2012-07 2015-06 SUV 2.0 1995 Dizel 135 184 4 4 OTOMOBİL
    Diğer Özellikler
    Stok KoduERD80535089
    MarkaGÖBELS PROFİL
    Stok DurumuVar

    Ürün Etiketleri

    PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.