Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler
SN | Marka | Model | Model Serisi | Motor Tipi | Motor Kodları | Üretim Yılı | Bitiş Yılı | Gövde Tipi | Motor Hacmi | Motor Hacmi Ccm |
Yakit Tipi | Kw | Hp | Silindir | Valfler | Sınıfı | Notlar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DACIA | DOKKER | DOKKER Express Kasa/büyük limuzin | 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (FEJW, FEAH) | K9K 626 | 2012-12 | Kasa/büyük limuzin | 1.5 | 1461 | Dizel | 55 | 75 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||||||||
2 | DACIA | DOKKER | DOKKER Express Kasa/büyük limuzin | 1.5 dCi (FEAJ) | K9K 626 | 2012-12 | Kasa/büyük limuzin | 1.5 | 1461 | Dizel | 66 | 90 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||||||||
3 | DACIA | DOKKER | DOKKER MPV (KE_) | 1.5 dCi / Blue dCi 75 (KEAJ, KEAH, KEJW) | K9K 626 | 2012-11 | MPV | 1.5 | 1461 | Dizel | 55 | 75 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||||||||
4 | DACIA | DOKKER | DOKKER MPV (KE_) | 1.5 dCi (KEAJ, KEAH) | K9K 626 | 2012-11 | MPV | 1.5 | 1461 | Dizel | 66 | 90 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||||||||
5 | DACIA | DUSTER | DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 90 (HMAA) | K9K 656 | 2017-10 | SUV | 1.5 | 1461 | Dizel | 66 | 90 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||||||||
6 | DACIA | DUSTER | DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 110 (HMAB) | K9K 656 - K9K 667 | 2017-10 | SUV | 1.5 | 1461 | Dizel | 80 | 109 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||||||||
7 | DACIA | DUSTER | DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 110 4x4 (HMAB) | K9K 658 | 2017-10 | SUV | 1.5 | 1461 | Dizel | 80 | 109 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||||||||
8 | DACIA | DUSTER | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi (HSAJ) | K9K 626 | 2010-10 | 2018-01 | SUV | 1.5 | 1461 | Dizel | 66 | 90 | 4 | 2 | OTOMOBİL | |||||||
9 | DACIA | DUSTER | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi | K9K 667 - K9K 666 - K9K 658 | 2013-08 | 2018-01 | SUV | 1.5 | 1461 | Dizel | 80 | 109 | 4 | 2 | OTOMOBİL | |||||||
10 | DACIA | DUSTER | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi 4x4 | K9K 658 | 2013-08 | 2018-01 | SUV | 1.5 | 1461 | Dizel | 80 | 109 | 4 | 2 | OTOMOBİL | |||||||
11 | DACIA | DUSTER | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi | K9K 658 | 2013-08 | 2018-01 | SUV | 1.5 | 1461 | Dizel | 81 | 110 | 4 | 2 | OTOMOBİL | |||||||
12 | DACIA | DUSTER | DUSTER Kasa/SUV | 1.5 dCi | K9K 666 | 2013-04 | Kasa/SUV | 1.5 | 1461 | Dizel | 80 | 109 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||||||||
13 | DACIA | DUSTER | DUSTER Kasa/SUV | 1.5 dCi 4x4 | K9K 658 | 2013-04 | Kasa/SUV | 1.5 | 1461 | Dizel | 80 | 109 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||||||||
14 | DACIA | LODGY | LODGY (JS_) | 1.5 dCi | K9K 626 | 2012-03 | MPV | 1.5 | 1461 | Dizel | 66 | 90 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||||||||
15 | DACIA | LODGY | LODGY (JS_) | 1.5 dCi | K9K 666 | 2015-06 | MPV | 1.5 | 1461 | Dizel | 80 | 109 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||||||||
16 | DACIA | LODGY | LODGY (JS_) | 1.5 dCi | K9K 666 | 2012-03 | MPV | 1.5 | 1461 | Dizel | 81 | 110 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||||||||
17 | DACIA | LOGAN II | LOGAN II | 1.5 dCi / Blue dCi 75 | K9K 626 | 2012-10 | Sedan | 1.5 | 1461 | Dizel | 55 | 75 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||||||||
18 | DACIA | LOGAN II | LOGAN II | 1.5 dCi | K9K 626 | 2012-10 | Sedan | 1.5 | 1461 | Dizel | 66 | 90 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||||||||
19 | DACIA | LOGAN MCV II | LOGAN MCV II | 1.5 dCi | K9K 626 | 2013-02 | Station wagon | 1.5 | 1461 | Dizel | 55 | 75 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||||||||
20 | DACIA | LOGAN MCV II | LOGAN MCV II | 1.5 dCi | K9K 626 | 2013-02 | Station wagon | 1.5 | 1461 | Dizel | 66 | 90 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||||||||
21 | DACIA | SANDERO II | SANDERO II | 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (B8JW, B8M4, B8AH, B8M7, B8M6) | K9K 626 | 2012-10 | Hatchback | 1.5 | 1461 | Dizel | 55 | 75 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||||||||
22 | DACIA | SANDERO II | SANDERO II | 1.5 dCi | K9K 626 | 2012-10 | Hatchback | 1.5 | 1461 | Dizel | 66 | 90 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||||||||
23 | INFINITI | Q30 | Q30 | 1.5 D | K9K 480 - K9K 481 | 2015-11 | Hatchback | 1.5 | 1461 | Dizel | 80 | 109 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||||||||
24 | MERCEDES-BENZ | A-SERISI | A-SERISI (W176) | A 180 CDI / d (176.012) | OM 607.951 (K9K) | 2012-06 | 2018-05 | Hatchback | 1.5 | 1461 | Dizel | 80 | 109 | 4 | 2 | OTOMOBİL | |||||||
25 | MERCEDES-BENZ | A-SERISI | A-SERISI (W176) | A 160 CDI / d (176.011) | OM 607.951 (K9K) | 2013-06 | 2018-05 | Hatchback | 1.5 | 1461 | Dizel | 66 | 90 | 4 | 2 | OTOMOBİL | |||||||
26 | MERCEDES-BENZ | B-SERISI | B-SERISI Sports Tourer (W246, W242) | B 160 CDI / d (246.211) | OM 607.951 (K9K) | 2013-05 | 2018-12 | Hatchback | Sports Tourer | 1.5 | 1461 | Dizel | 66 | 90 | 4 | 2 | OTOMOBİL | |||||||
27 | MERCEDES-BENZ | B-SERISI | B-SERISI Sports Tourer (W246, W242) | B 180 CDI / d (246.212) | OM 607.951 (K9K) | 2013-02 | 2018-12 | Hatchback | Sports Tourer | 1.5 | 1461 | Dizel | 80 | 109 | 4 | 2 | OTOMOBİL | |||||||
28 | MERCEDES-BENZ | CITAN | CITAN Kasa/büyük limuzin (W415) | 108 CDI (415.601, 415.603) | OM 607.951 (K9K) | 2012-11 | 2021-08 | Kasa/büyük limuzin | Panel Van | 1.5 | 1461 | Dizel | 55 | 75 | 4 | 2 | HAFİF TİCARİ | |||||||
29 | MERCEDES-BENZ | CITAN | CITAN Kasa/büyük limuzin (W415) | 109 CDI (415.601, 415.603, 415.605) | OM 607.951 (K9K) | 2012-11 | 2021-08 | Kasa/büyük limuzin | Panel Van | 1.5 | 1461 | Dizel | 66 | 90 | 4 | 2 | HAFİF TİCARİ | |||||||
30 | MERCEDES-BENZ | CITAN | CITAN Kasa/büyük limuzin (W415) | 111 CDI (415.603, 415.605) | OM 607.951 (K9K) | 2013-06 | 2021-08 | Kasa/büyük limuzin | Panel Van | 1.5 | 1461 | Dizel | 81 | 110 | 4 | 2 | HAFİF TİCARİ | |||||||
31 | MERCEDES-BENZ | CITAN | CITAN Mixto (Double Cabin) (W415) | 109 CDI (415.603, 415.605) | OM 607.951 (K9K) | 2012-11 | 2021-08 | Kasa/büyük limuzin | Dualiner | Mixto (Double Cabin) | 1.5 | 1461 | Dizel | 66 | 90 | 4 | 2 | HAFİF TİCARİ | |||||||
32 | MERCEDES-BENZ | CITAN | CITAN Mixto (Double Cabin) (W415) | 111 CDI (415.603, 415.605) | OM 607.951 (K9K) | 2013-06 | 2021-08 | Kasa/büyük limuzin | Dualiner | Mixto (Double Cabin) | 1.5 | 1461 | Dizel | 81 | 110 | 4 | 2 | HAFİF TİCARİ | |||||||
33 | MERCEDES-BENZ | CITAN | CITAN MPV (W415) | 108 CDI (415.703) | OM 607.951 (K9K) | 2012-11 | 2021-08 | MPV | Kombi | Tila-Auto | Tourer | Traveliner | 1.5 | 1461 | Dizel | 55 | 75 | 4 | 2 | HAFİF TİCARİ | |||||||
34 | MERCEDES-BENZ | CITAN | CITAN MPV (W415) | 109 CDI (415.703) | OM 607.951 (K9K) | 2012-11 | 2021-08 | MPV | Kombi | Tila-Auto | Tourer | Traveliner | 1.5 | 1461 | Dizel | 66 | 90 | 4 | 2 | HAFİF TİCARİ | |||||||
35 | MERCEDES-BENZ | CITAN | CITAN MPV (W415) | 111 CDI (415.703, 415.705) | OM 607.951 (K9K) | 2013-06 | 2021-08 | MPV | Kombi | Tila-Auto | Tourer | Traveliner | 1.5 | 1461 | Dizel | 81 | 110 | 4 | 2 | HAFİF TİCARİ | |||||||
36 | MERCEDES-BENZ | CLA | CLA Coupe (C117) | CLA 180 CDI / d (117.312) | OM 607.951 (K9K) | 2013-10 | 2018-05 | Coupe | 1.5 | 1461 | Dizel | 80 | 109 | 4 | 2 | OTOMOBİL | |||||||
37 | MERCEDES-BENZ | CLA | CLA Shooting Brake (X117) | CLA 180 d (117.912) | OM 607.951 (K9K) | 2015-07 | 2018-05 | Station wagon | Shooting Brake | 1.5 | 1461 | Dizel | 80 | 109 | 4 | 2 | OTOMOBİL | |||||||
38 | MERCEDES-BENZ | GLA | GLA (X156) | GLA 180 CDI / d (156.912) | OM 607.951 (K9K) | 2014-07 | SUV | 1.5 | 1461 | Dizel | 80 | 109 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||||||||
39 | NISSAN | JUKE | JUKE (F15) | 1.5 dCi | K9K 646 - K9K 636 | 2010-06 | SUV | 1.5 | 1461 | Dizel | 81 | 110 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||||||||
40 | NISSAN | JUKE | JUKE Van (F15) | 1.5 dCi | K9K 636 | 2010-06 | Kasa/SUV | Van | 1.5 | 1461 | Dizel | 81 | 110 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||||||||
41 | NISSAN | MICRA V | MICRA V (K14) | 1.5 DCI | K9K 628 | 2016-12 | Hatchback | 1.5 | 1461 | Dizel | 66 | 90 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||||||||
42 | NISSAN | NV200 | NV200 Panelvan/Van | 1.5 dCi 110 (M20, M20M) | K9K 636 - K9K 646 | 2011-04 | Panelvan/Van | 1.5 | 1461 | Dizel | 81 | 110 | 4 | 2 | HAFİF TİCARİ | ||||||||
43 | NISSAN | NV200 | EVALIA | NV200 / EVALIA Minibüs/Otobüs | 1.5 dCi 110 (M20, M20M) | K9K 636 - K9K 646 | 2011-04 | Minibüs/Otobüs | 1.5 | 1461 | Dizel | 81 | 110 | 4 | 2 | HAFİF TİCARİ | ||||||||
44 | NISSAN | PULSAR | PULSAR Hatchback (C13) | TIIDA | 1.5 dCi | K9K | 2014-10 | Hatchback | 1.5 | 1461 | Dizel | 81 | 110 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||||||||
45 | NISSAN | QASHQAI I | QASHQAI / QASHQAI +2 I VAN (J10, JJ10E) | 1.5 dCi | K9K | 2013-03 | 2014-04 | Kasa/SUV | VAN | 1.5 | 1461 | Dizel | 81 | 110 | 4 | 2 | OTOMOBİL | |||||||
46 | NISSAN | QASHQAI II | QASHQAI II SUV (J11, J11_) | 1.5 dCi | K9K 636 - K9K 646 | 2013-11 | SUV | 1.5 | 1461 | Dizel | 81 | 110 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||||||||
47 | NISSAN | QASHQAI II | QASHQAI II VAN (J11_) | 1.5 dCi | K9K 646 | 2015-05 | Kasa/SUV | VAN | 1.5 | 1461 | Dizel | 81 | 110 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||||||||
48 | RENAULT | CAPTUR I | CAPTUR I (J5_, H5_) | 1.5 dCi 90 | K9K 628 - K9K 629 - K9K 638 | 2013-06 | Hatchback | 1.5 | 1461 | Dizel | 66 | 90 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||||||||
49 | RENAULT | CAPTUR I | CAPTUR I (J5_, H5_) | 1.5 dCi 110 | K9K 646 | 2015-01 | Hatchback | 1.5 | 1461 | Dizel | 81 | 110 | 4 |
© OTO ERDOĞAN- GÖBEL'S PROFİL HORTUM VE FİTİL SANAYİ - 0212 529 95 62 info@otoerdoganshop.com Tüm Hakları Saklıdır.Bu sitede kullanılan araç ve orjinal parça imalatçı referans numaraları sadece PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır. |