Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler
SN | Marka | Model | Model Serisi | Motor Tipi | Motor Kodları | Üretim Yılı | Bitiş Yılı | Gövde Tipi | Motor Hacmi | Motor Hacmi Ccm |
Yakit Tipi | Kw | Hp | Silindir | Valfler | Sınıfı | Notlar | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DACIA | DOKKER | DOKKER Express Kasa/büyük limuzin | 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (FEJW, FEAH) | K9K 626 | 2012-12 | Kasa/büyük limuzin | 1.5 | 1461 | Dizel | 55 | 75 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||||||
2 | DACIA | DOKKER | DOKKER Express Kasa/büyük limuzin | 1.5 dCi (FEAJ) | K9K 626 | 2012-12 | Kasa/büyük limuzin | 1.5 | 1461 | Dizel | 66 | 90 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||||||
3 | DACIA | DOKKER | DOKKER MPV (KE_) | 1.5 dCi / Blue dCi 75 (KEAJ, KEAH, KEJW) | K9K 626 | 2012-11 | MPV | 1.5 | 1461 | Dizel | 55 | 75 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||||||
4 | DACIA | DOKKER | DOKKER MPV (KE_) | 1.5 dCi (KEAJ, KEAH) | K9K 626 | 2012-11 | MPV | 1.5 | 1461 | Dizel | 66 | 90 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||||||
5 | DACIA | DUSTER | DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 90 (HMAA) | K9K 656 | 2017-10 | SUV | 1.5 | 1461 | Dizel | 66 | 90 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||||||
6 | DACIA | DUSTER | DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 110 (HMAB) | K9K 656 - K9K 667 | 2017-10 | SUV | 1.5 | 1461 | Dizel | 80 | 109 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||||||
7 | DACIA | DUSTER | DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 110 4x4 (HMAB) | K9K 658 | 2017-10 | SUV | 1.5 | 1461 | Dizel | 80 | 109 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||||||
8 | DACIA | DUSTER | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi (HSAJ) | K9K 626 | 2010-10 | 2018-01 | SUV | 1.5 | 1461 | Dizel | 66 | 90 | 4 | 2 | OTOMOBİL | |||||
9 | DACIA | DUSTER | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi | K9K 667 - K9K 666 - K9K 658 | 2013-08 | 2018-01 | SUV | 1.5 | 1461 | Dizel | 80 | 109 | 4 | 2 | OTOMOBİL | |||||
10 | DACIA | DUSTER | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi 4x4 | K9K 658 | 2013-08 | 2018-01 | SUV | 1.5 | 1461 | Dizel | 80 | 109 | 4 | 2 | OTOMOBİL | |||||
11 | DACIA | DUSTER | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi | K9K 658 | 2013-08 | 2018-01 | SUV | 1.5 | 1461 | Dizel | 81 | 110 | 4 | 2 | OTOMOBİL | |||||
12 | DACIA | DUSTER | DUSTER Kasa/SUV | 1.5 dCi | K9K 666 | 2013-04 | Kasa/SUV | 1.5 | 1461 | Dizel | 80 | 109 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||||||
13 | DACIA | DUSTER | DUSTER Kasa/SUV | 1.5 dCi 4x4 | K9K 658 | 2013-04 | Kasa/SUV | 1.5 | 1461 | Dizel | 80 | 109 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||||||
14 | DACIA | LODGY | LODGY (JS_) | 1.5 dCi | K9K 626 | 2012-03 | MPV | 1.5 | 1461 | Dizel | 66 | 90 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||||||
15 | DACIA | LODGY | LODGY (JS_) | 1.5 dCi | K9K 666 | 2015-06 | MPV | 1.5 | 1461 | Dizel | 80 | 109 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||||||
16 | DACIA | LODGY | LODGY (JS_) | 1.5 dCi | K9K 666 | 2012-03 | MPV | 1.5 | 1461 | Dizel | 81 | 110 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||||||
17 | DACIA | LOGAN II | LOGAN II | 1.5 dCi / Blue dCi 75 | K9K 626 | 2012-10 | Sedan | 1.5 | 1461 | Dizel | 55 | 75 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||||||
18 | DACIA | LOGAN II | LOGAN II | 1.5 dCi | K9K 626 | 2012-10 | Sedan | 1.5 | 1461 | Dizel | 66 | 90 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||||||
19 | DACIA | LOGAN MCV II | LOGAN MCV II | 1.5 dCi | K9K 626 | 2013-02 | Station wagon | 1.5 | 1461 | Dizel | 55 | 75 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||||||
20 | DACIA | LOGAN MCV II | LOGAN MCV II | 1.5 dCi | K9K 626 | 2013-02 | Station wagon | 1.5 | 1461 | Dizel | 66 | 90 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||||||
21 | DACIA | SANDERO II | SANDERO II | 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (B8JW, B8M4, B8AH, B8M7, B8M6) | K9K 626 | 2012-10 | Hatchback | 1.5 | 1461 | Dizel | 55 | 75 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||||||
22 | DACIA | SANDERO II | SANDERO II | 1.5 dCi | K9K 626 | 2012-10 | Hatchback | 1.5 | 1461 | Dizel | 66 | 90 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||||||
23 | INFINITI | Q30 | Q30 | 1.5 D | K9K 480 - K9K 481 | 2015-11 | Hatchback | 1.5 | 1461 | Dizel | 80 | 109 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||||||
24 | MERCEDES-BENZ | A-SERISI | A-SERISI (W176) | A 180 CDI / d (176.012) | OM 607.951 (K9K) | 2012-06 | 2018-05 | Hatchback | 1.5 | 1461 | Dizel | 80 | 109 | 4 | 2 | OTOMOBİL | |||||
25 | MERCEDES-BENZ | A-SERISI | A-SERISI (W176) | A 160 CDI / d (176.011) | OM 607.951 (K9K) | 2013-06 | 2018-05 | Hatchback | 1.5 | 1461 | Dizel | 66 | 90 | 4 | 2 | OTOMOBİL | |||||
26 | MERCEDES-BENZ | B-SERISI | B-SERISI Sports Tourer (W246, W242) | B 160 CDI / d (246.211) | OM 607.951 (K9K) | 2013-05 | 2018-12 | Hatchback | Sports Tourer | 1.5 | 1461 | Dizel | 66 | 90 | 4 | 2 | OTOMOBİL | |||||
27 | MERCEDES-BENZ | B-SERISI | B-SERISI Sports Tourer (W246, W242) | B 180 CDI / d (246.212) | OM 607.951 (K9K) | 2013-02 | 2018-12 | Hatchback | Sports Tourer | 1.5 | 1461 | Dizel | 80 | 109 | 4 | 2 | OTOMOBİL | |||||
28 | MERCEDES-BENZ | CITAN | CITAN Kasa/büyük limuzin (W415) | 108 CDI (415.601, 415.603) | OM 607.951 (K9K) | 2012-11 | 2021-08 | Kasa/büyük limuzin | Panel Van | 1.5 | 1461 | Dizel | 55 | 75 | 4 | 2 | HAFİF TİCARİ | |||||
29 | MERCEDES-BENZ | CITAN | CITAN Kasa/büyük limuzin (W415) | 109 CDI (415.601, 415.603, 415.605) | OM 607.951 (K9K) | 2012-11 | 2021-08 | Kasa/büyük limuzin | Panel Van | 1.5 | 1461 | Dizel | 66 | 90 | 4 | 2 | HAFİF TİCARİ | |||||
30 | MERCEDES-BENZ | CITAN | CITAN Kasa/büyük limuzin (W415) | 111 CDI (415.603, 415.605) | OM 607.951 (K9K) | 2013-06 | 2021-08 | Kasa/büyük limuzin | Panel Van | 1.5 | 1461 | Dizel | 81 | 110 | 4 | 2 | HAFİF TİCARİ | |||||
31 | MERCEDES-BENZ | CITAN | CITAN Mixto (Double Cabin) (W415) | 109 CDI (415.603, 415.605) | OM 607.951 (K9K) | 2012-11 | 2021-08 | Kasa/büyük limuzin | Dualiner | Mixto (Double Cabin) | 1.5 | 1461 | Dizel | 66 | 90 | 4 | 2 | HAFİF TİCARİ | |||||
32 | MERCEDES-BENZ | CITAN | CITAN Mixto (Double Cabin) (W415) | 111 CDI (415.603, 415.605) | OM 607.951 (K9K) | 2013-06 | 2021-08 | Kasa/büyük limuzin | Dualiner | Mixto (Double Cabin) | 1.5 | 1461 | Dizel | 81 | 110 | 4 | 2 | HAFİF TİCARİ | |||||
33 | MERCEDES-BENZ | CITAN | CITAN MPV (W415) | 108 CDI (415.703) | OM 607.951 (K9K) | 2012-11 | 2021-08 | MPV | Kombi | Tila-Auto | Tourer | Traveliner | 1.5 | 1461 | Dizel | 55 | 75 | 4 | 2 | HAFİF TİCARİ | |||||
34 | MERCEDES-BENZ | CITAN | CITAN MPV (W415) | 109 CDI (415.703) | OM 607.951 (K9K) | 2012-11 | 2021-08 | MPV | Kombi | Tila-Auto | Tourer | Traveliner | 1.5 | 1461 | Dizel | 66 | 90 | 4 | 2 | HAFİF TİCARİ | |||||
35 | MERCEDES-BENZ | CITAN | CITAN MPV (W415) | 111 CDI (415.703, 415.705) | OM 607.951 (K9K) | 2013-06 | 2021-08 | MPV | Kombi | Tila-Auto | Tourer | Traveliner | 1.5 | 1461 | Dizel | 81 | 110 | 4 | 2 | HAFİF TİCARİ | |||||
36 | MERCEDES-BENZ | CLA | CLA Coupe (C117) | CLA 180 CDI / d (117.312) | OM 607.951 (K9K) | 2013-10 | 2018-05 | Coupe | 1.5 | 1461 | Dizel | 80 | 109 | 4 | 2 | OTOMOBİL | |||||
37 | MERCEDES-BENZ | CLA | CLA Shooting Brake (X117) | CLA 180 d (117.912) | OM 607.951 (K9K) | 2015-07 | 2018-05 | Station wagon | Shooting Brake | 1.5 | 1461 | Dizel | 80 | 109 | 4 | 2 | OTOMOBİL | |||||
38 | MERCEDES-BENZ | GLA | GLA (X156) | GLA 180 CDI / d (156.912) | OM 607.951 (K9K) | 2014-07 | SUV | 1.5 | 1461 | Dizel | 80 | 109 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||||||
39 | NISSAN | JUKE | JUKE (F15) | 1.5 dCi | K9K 636 | 2010-06 | SUV | 1.5 | 1461 | Dizel | 81 | 110 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||||||
40 | NISSAN | JUKE | JUKE Van (F15) | 1.5 dCi | K9K 636 | 2010-06 | Kasa/SUV | Van | 1.5 | 1461 | Dizel | 81 | 110 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||||||
41 | NISSAN | NOTE | NOTE (E12) | 1.5 dCi | K9K 608 | 2013-06 | MPV | 1.5 | 1461 | Dizel | 66 | 90 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||||||
42 | NISSAN | NV200 | NV200 Panelvan/Van | 1.5 dCi 110 (M20, M20M) | K9K 636 - K9K 646 | 2011-04 | Panelvan/Van | 1.5 | 1461 | Dizel | 81 | 110 | 4 | 2 | HAFİF TİCARİ | ||||||
43 | NISSAN | NV200 | NV200 Panelvan/Van | 1.5 dCi 85 (M20, M20M) | K9K 628 - K9K 608 | 2010-02 | Panelvan/Van | 1.5 | 1461 | Dizel | 63 | 86 | 4 | 2 | HAFİF TİCARİ | ||||||
44 | NISSAN | NV200 | EVALIA | NV200 / EVALIA Minibüs/Otobüs | 1.5 dCi 110 (M20, M20M) | K9K 636 - K9K 646 | 2011-04 | Minibüs/Otobüs | 1.5 | 1461 | Dizel | 81 | 110 | 4 | 2 | HAFİF TİCARİ | ||||||
45 | NISSAN | NV200 | EVALIA | NV200 / EVALIA Minibüs/Otobüs | 1.5 dCi 85 (M20, M20M, M20K, M20KK) | K9K 608 - K9K 628 | 2010-07 | Minibüs/Otobüs | 1.5 | 1461 | Dizel | 63 | 86 | 4 | 2 | HAFİF TİCARİ | ||||||
46 | NISSAN | QASHQAI I | QASHQAI / QASHQAI +2 I VAN (J10, JJ10E) | 1.5 dCi | K9K | 2013-03 | 2014-04 | Kasa/SUV | VAN | 1.5 | 1461 | Dizel | 81 | 110 | 4 | 2 | OTOMOBİL | |||||
47 | NISSAN | QASHQAI II | QASHQAI II SUV (J11, J11_) | 1.5 dCi | K9K 636 - K9K 646 | 2013-11 | SUV | 1.5 | 1461 | Dizel | 81 | 110 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||||||
48 | NISSAN | QASHQAI II | QASHQAI II VAN (J11_) | 1.5 dCi | K9K 646 | 2015-05 | Kasa/SUV | VAN | 1.5 | 1461 | Dizel | 81 | 110 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||||||
49 | RENAULT | CAPTUR I | CAPTUR I (J5_, H5_) | 1.5 dCi 90 | K9K 638 - K9K 629 - K9K 628 - K9K 609 - K9K 608 | 2013-06 | Hatchback | 1.5 | 1461 | Dizel | 66 | 90 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||||||
50 | RENAULT | CAPTUR I | CAPTUR I (J5_, H5_) | 1.5 dCi 110 | K9K 646 | 2015-01 | Hatchback | 1.5 | 1461 | Dizel | 81 | 110 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||||||
51 | RENAULT | CLIO IV | CLIO IV (BH_) | 1.5 dCi 90 | K9K 608 - K9K 628 - K9K 638 - K9K 639 | 2012-11 | Hatchback | 1.5 | 1461 | Dizel | 66 | 90 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||||||
52 | RENAULT | CLIO IV | CLIO IV (BH_) | 1.5 dCi 75 | K9K 628 | 2012-11 | Hatchback | 1.5 | 1461 | Dizel | 55 | 75 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||||||
53 | RENAULT | CLIO IV | CLIO IV (BH_) | 1.5 dCi 110 | K9K 646 | 2016-06 | Hatchback | 1.5 | 1461 | Dizel | 81 | 110 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||||||
54 | RENAULT | CLIO IV | CLIO IV Grandtour (KH_) | 1.5 dCi 75 | K9K 628 | 2013-01 | Station wagon | Grandtour | SPORT TOURER | Sport Tourer | 1.5 | 1461 | Dizel | 55 | 75 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||||||
55 | RENAULT | CLIO IV | CLIO IV Grandtour (KH_) | 1.5 dCi 90 (KHN3, KHN4) | K9K 608 - K9K 628 - K9K 629 - K9K 638 | 2012-11 | Station wagon | Grandtour | SPORT TOURER | Sport Tourer | 1.5 | 1461 | Dizel | 66 | 90 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||||||
56 | RENAULT | CLIO IV | CLIO IV Grandtour (KH_) | 1.5 dCi 110 | K9K 646 | 2016-06 | Station wagon | Grandtour | SPORT TOURER | Sport Tourer | 1.5 | 1461 | Dizel | 81 | 110 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||||||
57 | RENAULT | CLIO IV | CLIO IV Kasa/eğik arka (BH_) | 1.5 dCi 90 (BHAJ) | K9K 608 - K9K 628 - K9K 629 | 2014-01 | Kasa/eğik arka | 1.5 | 1461 | Dizel | 66 | 90 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||||||
58 | RENAULT | CLIO IV | CLIO IV Kombi van (KH_) | 1.5 dCi 90 | K9K 608 | 2014-01 | Kombi van | 1.5 | 1461 | Dizel | 66 | 90 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||||||
59 | RENAULT | DUSTER | DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 110 4x4 (HMAB) | K9K 658 | 2019-07 | SUV | 1.5 | 1461 | Dizel | 80 | 109 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||||||
60 | RENAULT | DUSTER | DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 110 (HMAB) | K9K 667 - K9K 656 - K9K 658 | 2019-07 | SUV | 1.5 | 1461 | Dizel | 80 | 109 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||||||
61 | RENAULT | DUSTER | DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 90 (HMAA) | K9K 656 | 2019-07 | SUV | 1.5 | 1461 | Dizel | 66 | 90 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||||||
62 | RENAULT | FLUENCE | FLUENCE (L3_) | 1.5 dCi (L30D, L30L, L306, L33F, L33L, L33M, L33V, L33W) | K9K 656 - K9K 657 | 2010-02 | Sedan | 1.5 | 1461 | Dizel | 81 | 110 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||||||
63 | RENAULT | GRAND SCÉNIC III | GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) | 1.5 dCi | K9K 636 - K9K 656 - K9K 657 | 2009-04 | MPV | 1.5 | 1461 | Dizel | 81 | 110 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||||||
64 | RENAULT | GRAND SCÉNIC IV | GRAND SCÉNIC IV (R9_) | 1.5 dCi 110 | K9K 646 - K9K 647 - K9K 649 | 2016-09 | MPV | 1.5 | 1461 | Dizel | 81 | 110 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||||||
65 | RENAULT | GRAND SCÉNIC IV | GRAND SCÉNIC IV (R9_) | 1.5 dCi 110 Hybrid Assist (R9AE) | K9K 500 - K9K 502 - K9K 648 | 2017-04 | MPV | 1.5 | 1461 | Dizel/elektrikli | 81 | 110 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||||||
66 | RENAULT | GRAND SCÉNIC IV | GRAND SCÉNIC IV (R9_) | 1.5 dCi 95 Hybrid Assist (R9A3) | K9K 646 | 2016-11 | MPV | 1.5 | 1461 | Dizel/elektrikli | 70 | 95 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||||||
67 | RENAULT | KADJAR | KADJAR (HA_, HL_) | 1.5 dCi 110 (HLA3) | K9K 646 - K9K 647 - K9K 648 - K9K 649 | 2015-06 | SUV | 1.5 | 1461 | Dizel | 81 | 110 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||||||
68 | RENAULT | KANGOO | KANGOO Express (FW0/1_) | 1.5 dCi 75 (FW07, FW10, FW04) | K9K 608 - K9K 628 | 2010-09 | Kasa/büyük limuzin | Express | Rapid | 1.5 | 1461 | Dizel | 55 | 75 | 4 | 2 | HAFİF TİCARİ | ||||||
69 | RENAULT | KANGOO | KANGOO Express (FW0/1_) | 1.5 dCi 90 (FW0G, FW05, FW08, FW11) | K9K 608 - K9K 628 (06.16-.) | 2009-06 | Kasa/büyük limuzin | Express | Rapid | 1.5 | 1461 | Dizel | 66 | 90 | 4 | 2 | HAFİF TİCARİ | ||||||
70 | RENAULT | KANGOO | KANGOO Express (FW0/1_) | 1.5 dCi 110 (FW06, FW12) | K9K 636 - K9K 646 - K9K 647 - K9K 648 | 2013-09 | Kasa/büyük limuzin | Express | Rapid | 1.5 | 1461 | Dizel | 81 | 110 | 4 | 2 | HAFİF TİCARİ | ||||||
71 | RENAULT | KANGOO | KANGOO Express (FW0/1_) | 1.5 dCi 90 (FW18) | K9K 647 | 2017-08 | Kasa/büyük limuzin | Express | Rapid | 1.5 | 1461 | Dizel | 67 | 91 | 4 | 2 | HAFİF TİCARİ | ||||||
72 | RENAULT | KANGOO | GRAND KANGOO II | KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) | 1.5 dCi 75 (KW07, KW10, KW04) | K9K 608 - K9K 628 | 2012-11 | MPV | 1.5 | 1461 | Dizel | 55 | 75 | 4 | 2 | HAFİF TİCARİ | ||||||
73 | RENAULT | KANGOO | GRAND KANGOO II | KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) | 1.5 dCi 90 (KW05, KW08, KW0G, KW11) | K9K 608 - K9K 628 | 2008-06 | MPV | 1.5 | 1461 | Dizel | 66 | 90 | 4 | 2 | HAFİF TİCARİ | ||||||
74 | RENAULT | KANGOO | GRAND KANGOO II | KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) | 1.5 dCi 110 (KW06, KW12) | K9K 636 - K9K 646 - K9K 647 - K9K 648 | 2013-03 | MPV | 1.5 | 1461 | Dizel | 81 | 110 | 4 | 2 | HAFİF TİCARİ | ||||||
75 | RENAULT | KANGOO | GRAND KANGOO II | KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) | 1.5 dCi 90 (KW18) | K9K 647 | 2017-08 | MPV | 1.5 | 1461 | Dizel | 67 | 91 | 4 | 2 | HAFİF TİCARİ | ||||||
76 | RENAULT | MEGANE III | MEGANE III Coupe (DZ0/1_) | 1.5 dCi (DZ09, DZ0D, DZ1F, DZ1G, DZ14, DZ29) | K9K 636 - K9K 656 | 2009-02 | 2015-08 | Coupe | 1.5 | 1461 | Dizel | 81 | 110 | 4 | 2 | OTOMOBİL | |||||
77 | RENAULT | MEGANE III | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 1.5 dCi (KZ09, KZ0D, KZ1G, KZ29, KZ14, KZ1W, KZ10, KZ1F,... | K9K 636 - K9K 656 - K9K 657 | 2009-02 | Station wagon | Grandtour | 1.5 | 1461 | Dizel | 81 | 110 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||||||
78 | RENAULT | MEGANE III | MEGANE III Hatchback (BZ0/1_, B3_) | 1.5 dCi (BZ09, BZ0D, BZ1W, BZ29, BZ14) | K9K 636 - K9K 656 - K9K 657 | 2009-02 | Hatchback | 1.5 | 1461 | Dizel | 81 | 110 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||||||
79 | RENAULT | MEGANE III | MEGANE III Hatchback (BZ0/1_, B3_) | 1.5 DCI (BZ29) | K9K 656 | 2009-02 | 2015-08 | Hatchback | 1.5 | 1461 | Dizel | 81 | 110 | 4 | 2 | OTOMOBİL | |||||
80 | RENAULT | MEGANE IV | MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) | 1.5 dCi 90 | K9K 656 | 2016-04 | Station wagon | Estate | Grandtour | Sport Tourer | Sporter | 1.5 | 1461 | Dizel | 66 | 90 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||||||
81 | RENAULT | MEGANE IV | MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) | 1.5 dCi 110 | K9K 656 - K9K 657 | 2016-04 | Station wagon | Estate | Grandtour | Sport Tourer | Sporter | 1.5 | 1461 | Dizel | 81 | 110 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||||||
82 | RENAULT | MEGANE IV | MEGANE IV Hatchback (B9A/M/N_) | 1.5 dCi 90 (B9A1) | K9K 656 | 2015-11 | Hatchback | 1.5 | 1461 | Dizel | 66 | 90 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||||||
83 | RENAULT | MEGANE IV | MEGANE IV Hatchback (B9A/M/N_) | 1.5 dCi 110 (B9A3) | K9K 646 - K9K 648 - K9K 656 - K9K 657 | 2015-11 | Hatchback | 1.5 | 1461 | Dizel | 81 | 110 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||||||
84 | RENAULT | MEGANE IV | MEGANE IV Sedan | 1.5 dCi 90 (LVA1) | K9K 656 | 2016-10 | Sedan | Grand Coupe | 1.5 | 1461 | Dizel | 66 | 90 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||||||
85 | RENAULT | MEGANE IV | MEGANE IV Sedan | 1.5 dCi 110 | K9K 656 - K9K 657 - K9K 674 - K9K 675 - K9K 676 - K9K 677 | 2016-10 | Sedan | Grand Coupe | 1.5 | 1461 | Dizel | 81 | 110 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||||||
86 | RENAULT | SCÉNIC III | SCÉNIC III (JZ0/1_) | 1.5 dCi | K9K 636 - K9K 656 - K9K 657 | 2009-04 | MPV | 1.5 | 1461 | Dizel | 81 | 110 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||||||
87 | RENAULT | SCÉNIC IV | SCÉNIC IV (J9_) | 1.5 dCi 95 | K9K 646 | 2016-09 | MPV | 1.5 | 1461 | Dizel | 70 | 95 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||||||
88 | RENAULT | SCÉNIC IV | SCÉNIC IV (J9_) | 1.5 dCi 110 | K9K 646 - K9K 647 | 2016-09 | MPV | 1.5 | 1461 | Dizel | 81 | 110 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||||||
89 | RENAULT | SCÉNIC IV | SCÉNIC IV (J9_) | 1.5 dCi 110 Hybrid Assist (J9AE) | K9K 500 - K9K 502 | 2017-04 | MPV | 1.5 | 1461 | Dizel/elektrikli | 81 | 110 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||||||
90 | RENAULT | SYMBOL | THALIA III | THALIA III (L8_) | SYMBOL | 1.5 dCi (L8AJ) | K9K 626 | 2013-12 | Sedan | 1.5 | 1461 | Dizel | 66 | 90 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||||||
91 | RENAULT | SYMBOL | THALIA III | THALIA III (L8_) | SYMBOL | 1.5 dCi | K9K 626 | 2013-12 | Sedan | 1.5 | 1461 | Dizel | 60 | 82 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||||||
92 | RENAULT | TALISMAN | TALISMAN (LP_) | 1.5 dCi 110 | K9K 646 - K9K 647 | 2015-11 | Sedan | 1.5 | 1461 | Dizel | 81 | 110 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||||||
93 | RENAULT | TALISMAN | TALISMAN Grandtour (KP_) | 1.5 dCi 110 | K9K 646 - K9K 647 - K9K 648 - K9K 649 | 2016-03 | Station wagon | Grandtour | Sport Tourer | 1.5 | 1461 | Dizel | 81 | 110 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||||||
94 | SAMSUNG | QM3 | QM3 | 1.5 dCi | K9K 609 | 2013-12 | Hatchback | 1.5 | 1461 | Dizel | 66 |
© OTO ERDOĞAN- GÖBEL'S PROFİL HORTUM VE FİTİL SANAYİ - 0212 529 95 62 info@otoerdoganshop.com Tüm Hakları Saklıdır.Bu sitede kullanılan araç ve orjinal parça imalatçı referans numaraları sadece PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır. |