Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler
SN | Marka | Model | Model Serisi | Motor Tipi | Motor Kodları | Üretim Yılı | Bitiş Yılı | Gövde Tipi | Motor Hacmi | Motor Hacmi Ccm |
Yakit Tipi | Kw | Hp | Silindir | Valfler | Sınıfı | Notlar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DACIA | DOKKER | DOKKER Express Kasa/büyük limuzin | 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (FEJW, FEAH) | K9K 626 | 2012-12 | Kasa/büyük limuzin | 1.5 | 1461 | Dizel | 55 | 75 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
2 | DACIA | DOKKER | DOKKER Express Kasa/büyük limuzin | 1.5 dCi (FEAJ) | K9K 626 | 2012-12 | Kasa/büyük limuzin | 1.5 | 1461 | Dizel | 66 | 90 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
3 | DACIA | DOKKER | DOKKER MPV (KE_) | 1.5 dCi / Blue dCi 75 (KEAJ, KEAH, KEJW) | K9K 626 | 2012-11 | MPV | 1.5 | 1461 | Dizel | 55 | 75 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
4 | DACIA | DOKKER | DOKKER MPV (KE_) | 1.5 dCi (KEAJ, KEAH) | K9K 626 | 2012-11 | MPV | 1.5 | 1461 | Dizel | 66 | 90 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
5 | DACIA | DUSTER | DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 110 (HMAB) | K9K 667 | 2017-10 | SUV | 1.5 | 1461 | Dizel | 80 | 109 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
6 | DACIA | DUSTER | DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 110 4x4 (HMAB) | K9K 658 | 2017-10 | SUV | 1.5 | 1461 | Dizel | 80 | 109 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
7 | DACIA | DUSTER | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi (HSAJ) | K9K 626 | 2010-10 | 2018-01 | SUV | 1.5 | 1461 | Dizel | 66 | 90 | 4 | 2 | OTOMOBİL | |
8 | DACIA | DUSTER | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi | K9K 667 - K9K 666 - K9K 658 | 2013-08 | 2018-01 | SUV | 1.5 | 1461 | Dizel | 80 | 109 | 4 | 2 | OTOMOBİL | |
9 | DACIA | DUSTER | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi 4x4 | K9K 658 | 2013-08 | 2018-01 | SUV | 1.5 | 1461 | Dizel | 80 | 109 | 4 | 2 | OTOMOBİL | |
10 | DACIA | DUSTER | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi | K9K 658 | 2013-08 | 2018-01 | SUV | 1.5 | 1461 | Dizel | 81 | 110 | 4 | 2 | OTOMOBİL | |
11 | DACIA | DUSTER | DUSTER Kasa/SUV | 1.5 dCi | K9K 666 | 2013-04 | Kasa/SUV | 1.5 | 1461 | Dizel | 80 | 109 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
12 | DACIA | DUSTER | DUSTER Kasa/SUV | 1.5 dCi 4x4 | K9K 658 | 2013-04 | Kasa/SUV | 1.5 | 1461 | Dizel | 80 | 109 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
13 | DACIA | LODGY | LODGY (JS_) | 1.5 dCi | K9K 626 | 2012-03 | MPV | 1.5 | 1461 | Dizel | 66 | 90 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
14 | DACIA | LODGY | LODGY (JS_) | 1.5 dCi | K9K 666 | 2015-06 | MPV | 1.5 | 1461 | Dizel | 80 | 109 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
15 | DACIA | LODGY | LODGY (JS_) | 1.5 dCi | K9K 666 | 2012-03 | MPV | 1.5 | 1461 | Dizel | 81 | 110 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
16 | DACIA | LOGAN II | LOGAN II | 1.5 dCi / Blue dCi 75 | K9K 626 | 2012-10 | Sedan | 1.5 | 1461 | Dizel | 55 | 75 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
17 | DACIA | LOGAN II | LOGAN II | 1.5 dCi | K9K 626 | 2012-10 | Sedan | 1.5 | 1461 | Dizel | 66 | 90 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
18 | DACIA | SANDERO II | SANDERO II | 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (B8JW, B8M4, B8AH, B8M7, B8M6) | K9K 626 | 2012-10 | Hatchback | 1.5 | 1461 | Dizel | 55 | 75 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
19 | DACIA | SANDERO II | SANDERO II | 1.5 dCi | K9K 626 | 2012-10 | Hatchback | 1.5 | 1461 | Dizel | 66 | 90 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
20 | RENAULT | DUSTER | DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 110 4x4 (HMAB) | K9K 658 | 2019-07 | SUV | 1.5 | 1461 | Dizel | 80 | 109 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
21 | RENAULT | DUSTER | DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 110 (HMAB) | K9K 667 - K9K 658 | 2019-07 | SUV | 1.5 | 1461 | Dizel | 80 | 109 | 4 | 2 | OTOMOBİL |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | ERD70510969 |
Marka | - |
Stok Durumu | Bu ürün geçici olarak temin edilememektedir. |
Tüm Hakları Saklıdır.Bu sitede kullanılan araç ve orjinal parça imalatçı referans numaraları sadece
karşılaştırma amacı ile kullanılmıştır.Ürünlerimizin tamamı orjinal ekipman değildir.
Ancak orjinal ürünler yerine kullanılabilir.
Sitemizde yer alan görsellerin firmamızın yazılı izni olmadan kısmen ya da tamamen kopyalanması veya dağıtılması yasaktır.
Anasayfa | İletişim | Müşteri Hizmetleri
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.