Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler
SN | Marka | Model | Model Serisi | Motor Tipi | Motor Kodları | Üretim Yılı | Bitiş Yılı | Gövde Tipi | Motor Hacmi | Motor Hacmi Ccm |
Yakit Tipi | Kw | Hp | Silindir | Valfler | Sınıfı | Notlar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DACIA | DUSTER | DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 90 (HMAA) | K9K 656 | 2017-10 | SUV | 1.5 | 1461 | Dizel | 66 | 90 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
2 | DACIA | DUSTER | DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 110 (HMAB) | K9K 656 - K9K 667 | 2017-10 | SUV | 1.5 | 1461 | Dizel | 80 | 109 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
3 | DACIA | DUSTER | DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 110 4x4 (HMAB) | K9K 658 | 2017-10 | SUV | 1.5 | 1461 | Dizel | 80 | 109 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
4 | DACIA | DUSTER | DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 95 (HMAF) | K9K 872 | 2017-10 | SUV | 1.5 | 1461 | Dizel | 70 | 95 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
5 | DACIA | DUSTER | DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 115 (HMAD) | K9K 872 - K9K 876 | 2017-10 | SUV | 1.5 | 1461 | Dizel | 85 | 116 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
6 | DACIA | DUSTER | DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 115 4x4 (HMAD) | K9K 874 | 2017-10 | SUV | 1.5 | 1461 | Dizel | 85 | 116 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
7 | DACIA | DUSTER | DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 115 4x4 | K9K 874 | 2022-01 | SUV | 1.5 | 1461 | Dizel | 84 | 114 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
8 | DACIA | DUSTER | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi 4x4 (HSMC, HSMD) | K9K 856 - K9K 858 | 2010-10 | 2018-01 | SUV | 1.5 | 1461 | Dizel | 81 | 110 | 4 | 2 | OTOMOBİL | |
9 | DACIA | DUSTER | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi | K9K 830 | 2010-04 | 2018-01 | SUV | 1.5 | 1461 | Dizel | 63 | 86 | 4 | 2 | OTOMOBİL | |
10 | DACIA | DUSTER | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi | K9K 658 - K9K 666 - K9K 667 - K9K 858 | 2013-08 | 2018-01 | SUV | 1.5 | 1461 | Dizel | 80 | 109 | 4 | 2 | OTOMOBİL | |
11 | DACIA | DUSTER | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi 4x4 | K9K 658 - K9K 856 - K9K 858 | 2013-08 | 2018-01 | SUV | 1.5 | 1461 | Dizel | 80 | 109 | 4 | 2 | OTOMOBİL | |
12 | DACIA | DUSTER | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi | K9K 658 - K9K 856 - K9K 858 | 2013-08 | 2018-01 | SUV | 1.5 | 1461 | Dizel | 81 | 110 | 4 | 2 | OTOMOBİL | |
13 | DACIA | DUSTER | DUSTER Kasa/SUV | 1.5 dCi | K9K 666 - K9K 856 | 2013-04 | Kasa/SUV | 1.5 | 1461 | Dizel | 80 | 109 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
14 | DACIA | DUSTER | DUSTER Kasa/SUV | 1.5 dCi 4x4 | K9K 658 - K9K 858 | 2013-04 | Kasa/SUV | 1.5 | 1461 | Dizel | 80 | 109 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
15 | DACIA | LODGY | LODGY (JS_) | 1.5 dCi | K9K 612 - K9K 626 | 2012-03 | MPV | 1.5 | 1461 | Dizel | 66 | 90 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
16 | DACIA | LODGY | LODGY (JS_) | 1.5 dCi | K9K 846 | 2013-01 | MPV | 1.5 | 1461 | Dizel | 79 | 107 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
17 | DACIA | LODGY | LODGY (JS_) | 1.5 dCi | K9K 666 - K9K 846 | 2015-06 | MPV | 1.5 | 1461 | Dizel | 80 | 109 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
18 | DACIA | LODGY | LODGY (JS_) | 1.5 dCi | K9K 666 - K9K 846 | 2012-03 | MPV | 1.5 | 1461 | Dizel | 81 | 110 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
19 | DACIA | LODGY | LODGY (JS_) | 1.5 dCi (JSMW) | K9K 612 - K9K 830 | 2012-11 | MPV | 1.5 | 1461 | Dizel | 63 | 85 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
20 | DACIA | LODGY | LODGY (JS_) | 1.5 Blue dCi 115 (JSJT) | K9K 872 - K9K 876 | 2018-08 | MPV | 1.5 | 1461 | Dizel | 85 | 116 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
21 | DACIA | LODGY | LODGY (JS_) | 1.5 Blue dCi 95 (JSJL, JSN7) | K9K 872 - K9K 876 (10.21-.) | 2018-08 | MPV | 1.5 | 1461 | Dizel | 70 | 95 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
22 | RENAULT | DUSTER | DUSTER | 1.5 dCi (HSAE, HSAD, HSAF, HSJ7, HSMC, HSMD) | K9K 856 - K9K 858 | 2013-09 | 2018-01 | SUV | 1.5 | 1461 | Dizel | 80 | 109 | 4 | 2 | OTOMOBİL | |
23 | RENAULT | DUSTER | DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 110 4x4 (HMAB) | K9K 658 - K9K 858 | 2019-07 | SUV | 1.5 | 1461 | Dizel | 80 | 109 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
24 | RENAULT | DUSTER | DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 110 (HMAB) | K9K 656 - K9K 658 - K9K 667 - K9K 678 - K9K 858 | 2019-07 | SUV | 1.5 | 1461 | Dizel | 80 | 109 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
25 | RENAULT | DUSTER | DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 90 (HMAA) | K9K 656 | 2019-07 | SUV | 1.5 | 1461 | Dizel | 66 | 90 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
26 | RENAULT | DUSTER | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi 4x4 (HSMD) | K9K 856 - K9K 858 | 2013-09 | 2018-01 | SUV | 1.5 | 1461 | Dizel | 80 | 109 | 4 | 2 | OTOMOBİL | |
27 | RENAULT | EXPRESS | EXPRESS Kasa/büyük limuzin | 1.5 Blue dCi 95 (F6AB) | K9K 872 - K9K 876 | 2021-05 | Kasa/büyük limuzin | 1.5 | 1461 | Dizel | 70 | 95 | 4 | 2 | HAFİF TİCARİ | ||
28 | RENAULT | EXPRESS | EXPRESS Kasa/büyük limuzin | 1.5 Blue dCi 75 (F6AA) | K9K 872 - K9K 876 | 2021-05 | Kasa/büyük limuzin | 1.5 | 1461 | Dizel | 55 | 75 | 4 | 2 | HAFİF TİCARİ | ||
29 | RENAULT | LODGY | LODGY (JS_) | 1.5 dCİ | K9K 846 | 2015-04 | 2019-12 | MPV | 1.5 | 1461 | Dizel | 81 | 110 | 4 | 2 | OTOMOBİL | |
30 | RENAULT | LODGY | LODGY (JS_) | 1.5 dCi | K9K 830 | 2015-01 | MPV | 1.5 | 1461 | Dizel | 62 | 85 | 4 | 2 | OTOMOBİL |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | ERD70510967 |
Marka | - |
Stok Durumu | Bu ürün geçici olarak temin edilememektedir. |
Tüm Hakları Saklıdır.Bu sitede kullanılan araç ve orjinal parça imalatçı referans numaraları sadece
karşılaştırma amacı ile kullanılmıştır.Ürünlerimizin tamamı orjinal ekipman değildir.
Ancak orjinal ürünler yerine kullanılabilir.
Sitemizde yer alan görsellerin firmamızın yazılı izni olmadan kısmen ya da tamamen kopyalanması veya dağıtılması yasaktır.
Anasayfa | İletişim | Müşteri Hizmetleri
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.